Tef ɗin gargaɗi
Bayanin samfur
| Sunan samfur | Tef ɗin gargaɗi |
| Kayan abu | PVC |
| Nau'in | Tef ɗin gargaɗi, tef ɗin rufewa, tef ɗin hana zamewa |
| Tef ɗin gargaɗi | Yellow da baki/ja da fari, da dai sauransu Black, ja, kore, da dai sauransu Baki, rawaya, fari, da sauransu |
| Tef ɗin rufewa |
|
| Anti-slip tef |
|
| Matsakaicin fadin | 1250 mm |
| M | Roba Anti-slip tef: acrylic manne/manne mai narkewa |
| Aiki | Gargaɗi, rufin asiri, hana zamewa |
| Shiryawa | Mirgine shirya fim, shiryawa guda ɗaya ko keɓancewa |
| Biya | 30% ajiya kafin samarwa, 70% againkwafin B/L Karɓa: T/T, L/C, Paypal, West Union, da dai sauransu |
Takardar bayanan Fasaha
| Abu | PVC tef ɗin gargadi | ||||||||||||||
| Lambar | Saukewa: JS-BT10 | Saukewa: JS-BT11 | Saukewa: JS-BT13 | Saukewa: JS-BT15 | Saukewa: JS-BT17 | Saukewa: JS-BT18 | Saukewa: JS-BT19 | Saukewa: JS-BT20 | |||||||
| Kauri (mm) | 0.1 | 0.11 |
0.13
| 0.15 | 0.165 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | |||||||
| Bayarwa | PVC | ||||||||||||||
| M | Roba | ||||||||||||||
| Ƙarfin ɗaure (N/cm) | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 180°karfin kwasfa (N/cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Juriyar yanayin zafi (N/cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Tsawaita(%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
Siffar & aikace-aikace
Abubuwan da aka Shawarar
Cikakkun bayanai












