Shock absorption mai ƙarfi m tef
Ƙayyadaddun samfur
| Sunan samfur | Shock absorption mai ƙarfi m tef |
| Kayan abu | EVA / PE / Acrylic |
| M | zafi narke manne |
| Launi Mai Baya | Baki/fari/launin toka |
| Siffar | girgiza kai,ruwa juriya, zafi rufi, da dai sauransu. |
| Tsawon | Na al'ada: 6.5y/10y/9m ko siffanta |
| Nisa | 6mm-1020mm Na al'ada: 12mm/18mm/24mm/36mm/48mm Ko siffanta |
| Nisa jumbo | 1020mm |
| Shiryawa | A matsayin abokin ciniki'roƙon s |
| Sabis | OEM |
| Biya | 30% ajiya kafin samarwa, 70% aganist kwafin B/L Karɓa: T/T, L/C, Paypal, West Union, da dai sauransu |
Halaye
| abu | EVA kumfa tef | PE kumfa tef | |||
| Lambar
| EVA-SVT | EVA-RU | EVA-HM | QCPM-SVT | QCPM-HM |
| goyon baya | EVA kumfa | EVA kumfa | EVA kumfa | PE kumfa | PE kumfa |
| m | sauran ƙarfi | roba | Manne mai zafi mai zafi | sauran ƙarfi | acrylic |
| Kauri (mm) | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm |
| Ƙarfin ɗaure (N/cm) | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| Kwallon buga (No.#) | 12 | 7 | 16 | 8 | 18 |
| Riƙe ƙarfi (h) | ≥24 | ≥48 | ≥48 | ≥200 | ≥4 |
| 180°karfin kwasfa (N/cm) | ≥10 | ≥20 | ≥10 | ≥20 | 6 |
Siffar
Abubuwan da aka Shawarar
Cikakkun bayanai













