Insulating fiberglass strapping tef
Tsarin samarwa
Bayanin samfur
| Sunan samfur | Insulating fiberglass strapping tef |
| Kayan abu | PET/OPP fim, gilashin fiber |
| Launi | m |
| Nau'in | Gilashin grid/gitsi madaidaiciya |
| Nisa | Za a iya keɓancewa Formal: 10mm, 15mm, 20mm |
| Tsawon | 25m,50m |
| Matsakaicin fadin | 1060mm |
| M | Manne mai zafi mai zafi |
| Amfani | Kunnawa da gyarawa |
| Shiryawa |
|
| Biya | 30% ajiya kafin samarwa, 70% againkwafin B/L Karɓa: T/T, L/C, Paypal, West Union, da dai sauransu |
Takardar bayanan Fasaha
| Abu | Filament tef (in tsiri) | Filament tef (in tsiri) |
| Lambar | FGT-T | FGT-W |
| Bayarwa | Gilashin fiber da aka rufe da PE | Gilashin fiber da aka rufe da PE |
| M | Manne mai zafi mai zafi | Manne mai zafi mai zafi |
| Kauri (mm) | 0.3mm ku±10% | 0.3mm ku±10% |
| Ƙarfin ɗaure (N/cm) | 2500 | 2000 |
| 180°karfin kwasfa (N/cm) | >22 | >30 |
| Kwallon buga (A'a,#) | 14 | 14 |
| Riƙe ƙarfi (h) | >72 | >72 |
| Juriyar yanayin zafi (N/cm) | 200 | 200 |
| Bayanan kawai don tunani ne kawai, muna ba da shawarar abokin ciniki dole ne a gwada shi kafin amfani. | ||
Siffar
Aikace-aikace
Abubuwan da aka Shawarar
Cikakkun bayanai













