Kariyar muhalli da tef ɗin takarda na Kraft mai amfani
Ƙayyadaddun samfur
| Sunan samfur | Kariyar muhalli da tef ɗin takarda na kraft mai amfani |
| Kayan abu | Takarda Kraft |
| M | Manne mai zafi mai narkewa / manne sitaci |
| Nau'in | Tef ɗin kraft mai Layered, farar kraft tef, tef mai ɗaure kai |
| Launi | Brown, fari |
| Tsawon | Daga 10m zuwa 1000m Za a iya keɓancewa |
| Nisa | 4mm-1020mm Za a iya keɓancewa |
| Nisa jumbo | 1020mm |
| Shiryawa | A matsayin abokin ciniki'roƙon s |
Ma'aunin kraft tef
| Abu | Kraft tape | ||
|
Lambar
| KT-9 | KT-10 | KT-11 |
| Bayarwa | Takarda Kraft | Takarda Kraft | Takarda Kraft |
| M | Manne mai zafi mai zafi | Manne mai zafi mai zafi | Manne mai zafi mai zafi |
| Ƙarfin ɗaure (N/cm) | 50 | 50 | 50 |
| Kauri (mm) | 0.13mm-0.18mm | 0.13mm-0.18mm | 0.13mm-0.18mm |
| Kwallon buga (No.#) | ﹥10 | ﹥10 | ﹥12 |
| Riƙe ƙarfi (h) | ﹥2H | ﹥2H | ﹥4H |
| Tsawaita(%) | 2 | 2 | 2 |
| 180°karfin kwasfa (N/cm) | 3 | 3 | 3 |
Siffar & Aikace-aikace
Abubuwan da aka Shawarar
Cikakkun bayanai
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana











